スタッフ詳細
田
004
田中 大輔
アルバイトたなか だいすけ
- 役職
- インストラクター
- 時給
- ¥1,350
- 入社年月日
- 2021年10月1日(4年8ヶ月)
- 雇用形態
- アルバイト
📊2026年6月のサマリー
出勤日数
11日
総労働時間
52.48時間
概算給与
70,853円
🕐勤怠履歴
| 日付 | 出勤 | 退勤 | 休憩 | 実働 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/28(日) | 08:52 | — | — | — | 勤務中 |
| 6/25(木) | 16:02 | 21:21 | 30分 | 4時間49分 | 承認待ち |
| 6/23(火) | 15:56 | 21:15 | 30分 | 4時間49分 | 承認待ち |
| 6/21(日) | 08:59 | 16:21 | 60分 | 6時間22分 | 承認待ち |
| 6/18(木) | 15:50 | 21:03 | 30分 | 4時間43分 | 承認待ち |
| 6/16(火) | 15:58 | 21:23 | 30分 | 4時間55分 | 承認待ち |
| 6/14(日) | 09:03 | 16:13 | 60分 | 6時間10分 | 承認待ち |
| 6/11(木) | 15:58 | 21:09 | 30分 | 4時間41分 | 承認待ち |
| 6/9(火) | 15:55 | 21:18 | 30分 | 4時間53分 | 承認待ち |
| 6/7(日) | 08:57 | 16:23 | 60分 | 6時間26分 | 承認待ち |
| 6/2(火) | 15:52 | 21:03 | 30分 | 4時間41分 | 承認待ち |
| 5/31(日) | 08:59 | 16:09 | 60分 | 6時間10分 | 承認済み |
📅シフト予定と実績
| 日付 | 担当クラス | シフト予定 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 6/28(日) | 小学生クラス | 09:00〜16:00 | 08:52〜(勤務中) |
| 6/25(木) | バク転教室 | 16:00〜21:00 | 16:02〜21:21 |
| 6/23(火) | 大人体操クラス | 16:00〜21:00 | 15:56〜21:15 |
| 6/21(日) | 小学生クラス | 09:00〜16:00 | 08:59〜16:21 |
| 6/18(木) | バク転教室 | 16:00〜21:00 | 15:50〜21:03 |
| 6/16(火) | 大人体操クラス | 16:00〜21:00 | 15:58〜21:23 |
💴月別給与概算
| 月 | 出勤日数 | 労働時間 | 概算支給額 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 11日 | 52.48 時間 | ¥70,853 |
| 2026年5月 | 12日 | 59.78 時間 | ¥80,708 |
| 2026年4月 | 11日 | 58.97 時間 | ¥79,605 |
※ 概算は「時給 × 実働時間」の単純計算です(割増賃金・交通費等は含みません)