スタッフ詳細
鈴
005
鈴木 あゆみ
アルバイトすずき あゆみ
- 役職
- インストラクター
- 時給
- ¥1,250
- 入社年月日
- 2024年4月5日(2年2ヶ月)
- 雇用形態
- アルバイト
📊2026年6月のサマリー
出勤日数
9日
総労働時間
35.70時間
概算給与
44,625円
🕐勤怠履歴
| 日付 | 出勤 | 退勤 | 休憩 | 実働 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/25(木) | 14:59 | 19:09 | — | 4時間10分 | 承認待ち |
| 6/23(火) | 14:50 | 19:14 | — | 4時間24分 | 承認待ち |
| 6/20(土) | 11:53 | 18:02 | 30分 | 5時間39分 | 承認待ち |
| 6/18(木) | 14:56 | 19:04 | — | 4時間8分 | 承認待ち |
| 6/16(火) | 14:53 | 19:19 | — | 4時間26分 | 承認待ち |
| 6/11(木) | 14:54 | 19:09 | — | 4時間15分 | 承認待ち |
| 6/9(火) | 15:03 | 19:20 | — | 4時間17分 | 承認待ち |
| 6/4(木) | 14:59 | 19:22 | — | 4時間23分 | 承認待ち |
| 6/2(火) | 14:59 | — | — | — | 打刻漏れ |
| 5/30(土) | 11:48 | 18:00 | 30分 | 5時間42分 | 承認済み |
| 5/28(木) | 14:58 | 19:22 | — | 4時間24分 | 承認済み |
| 5/26(火) | 14:48 | 19:15 | — | 4時間27分 | 承認済み |
📅シフト予定と実績
| 日付 | 担当クラス | シフト予定 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 6/25(木) | 幼児クラス | 15:00〜19:00 | 14:59〜19:09 |
| 6/23(火) | 幼児クラス | 15:00〜19:00 | 14:50〜19:14 |
| 6/20(土) | 小学生クラス | 12:00〜18:00 | 11:53〜18:02 |
| 6/18(木) | 幼児クラス | 15:00〜19:00 | 14:56〜19:04 |
| 6/16(火) | 幼児クラス | 15:00〜19:00 | 14:53〜19:19 |
| 6/11(木) | 幼児クラス | 15:00〜19:00 | 14:54〜19:09 |
💴月別給与概算
| 月 | 出勤日数 | 労働時間 | 概算支給額 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 9日 | 35.70 時間 | ¥44,625 |
| 2026年5月 | 13日 | 62.98 時間 | ¥78,729 |
| 2026年4月 | 13日 | 57.43 時間 | ¥71,792 |
※ 概算は「時給 × 実働時間」の単純計算です(割増賃金・交通費等は含みません)