スタッフ詳細
渡
006
渡辺 翔太
アルバイトわたなべ しょうた
- 役職
- インストラクター
- 時給
- ¥1,350
- 入社年月日
- 2022年6月1日(4年)
- 雇用形態
- アルバイト
📊2026年6月のサマリー
出勤日数
11日
総労働時間
47.62時間
概算給与
64,283円
🕐勤怠履歴
| 日付 | 出勤 | 退勤 | 休憩 | 実働 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/28(日) | 08:48 | — | — | — | 勤務中 |
| 6/26(金) | 16:02 | 21:04 | 30分 | 4時間32分 | 承認待ち |
| 6/24(水) | 16:03 | 21:11 | 30分 | 4時間38分 | 承認待ち |
| 6/21(日) | 08:59 | 17:20 | 60分 | 7時間21分 | 承認待ち |
| 6/19(金) | 15:53 | 21:06 | 30分 | 4時間43分 | 承認待ち |
| 6/17(水) | 15:48 | 21:23 | 30分 | 5時間5分 | 承認待ち |
| 6/14(日) | 08:51 | — | — | — | 打刻漏れ |
| 6/10(水) | 15:55 | 21:18 | 30分 | 4時間53分 | 承認待ち |
| 6/7(日) | 08:51 | 17:02 | 60分 | 7時間11分 | 承認待ち |
| 6/5(金) | 16:03 | 21:00 | 30分 | 4時間27分 | 承認待ち |
| 6/3(水) | 15:50 | 21:07 | 30分 | 4時間47分 | 承認待ち |
| 5/31(日) | 08:59 | 17:23 | 60分 | 7時間24分 | 承認済み |
📅シフト予定と実績
| 日付 | 担当クラス | シフト予定 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 6/28(日) | 親子体操クラス | 09:00〜17:00 | 08:48〜(勤務中) |
| 6/26(金) | バク転教室 | 16:00〜21:00 | 16:02〜21:04 |
| 6/24(水) | 選手育成クラス | 16:00〜21:00 | 16:03〜21:11 |
| 6/21(日) | 親子体操クラス | 09:00〜17:00 | 08:59〜17:20 |
| 6/19(金) | バク転教室 | 16:00〜21:00 | 15:53〜21:06 |
| 6/17(水) | 選手育成クラス | 16:00〜21:00 | 15:48〜21:23 |
💴月別給与概算
| 月 | 出勤日数 | 労働時間 | 概算支給額 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 11日 | 47.62 時間 | ¥64,283 |
| 2026年5月 | 13日 | 67.13 時間 | ¥90,630 |
| 2026年4月 | 11日 | 54.68 時間 | ¥73,823 |
※ 概算は「時給 × 実働時間」の単純計算です(割増賃金・交通費等は含みません)