💴2026年6月の概算支給額
CSVダウンロード(保存用)| スタッフ | 雇用形態 | 時給 | 出勤日数 | 労働時間 | 概算支給額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小小林 直樹 | 正社員 | ¥2,000 | 19日 | 127.05 時間 | ¥254,100 |
| 佐佐藤 健太 | 正社員 | ¥1,800 | 20日 | 142.93 時間 | ¥257,280 |
| 高高橋 美咲 | アルバイト | ¥1,300 | 12日 | 61.12 時間 | ¥79,452 |
| 田田中 大輔 | アルバイト | ¥1,350 | 11日 | 52.48 時間 | ¥70,853 |
| 鈴鈴木 あゆみ | アルバイト | ¥1,250 | 9日 | 35.70 時間 | ¥44,625 |
| 渡渡辺 翔太 | アルバイト | ¥1,350 | 11日 | 47.62 時間 | ¥64,283 |
| 伊伊藤 さくら | アルバイト | ¥1,150 | 9日 | 49.00 時間 | ¥56,350 |
| 中中村 凜 | アルバイト | ¥1,120 | 6日 | 22.85 時間 | ¥25,592 |
| 合計 | 538.75 時間 | ¥852,534 |
※ 概算は「時給 × 実働時間」の単純計算です。深夜・残業の割増賃金、交通費等は含みません(デモ版の制限)。