💴2026年4月の概算支給額
CSVダウンロード(保存用)| スタッフ | 雇用形態 | 時給 | 出勤日数 | 労働時間 | 概算支給額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小小林 直樹 | 正社員 | ¥2,000 | 22日 | 145.87 時間 | ¥291,733 |
| 佐佐藤 健太 | 正社員 | ¥1,800 | 20日 | 149.55 時間 | ¥269,190 |
| 高高橋 美咲 | アルバイト | ¥1,300 | 11日 | 55.43 時間 | ¥72,063 |
| 田田中 大輔 | アルバイト | ¥1,350 | 11日 | 58.97 時間 | ¥79,605 |
| 鈴鈴木 あゆみ | アルバイト | ¥1,250 | 13日 | 57.43 時間 | ¥71,792 |
| 渡渡辺 翔太 | アルバイト | ¥1,350 | 11日 | 54.68 時間 | ¥73,823 |
| 伊伊藤 さくら | アルバイト | ¥1,150 | 11日 | 61.52 時間 | ¥70,744 |
| 中中村 凜 | アルバイト | ¥1,120 | 8日 | 40.63 時間 | ¥45,509 |
| 合計 | 624.08 時間 | ¥974,459 |
※ 概算は「時給 × 実働時間」の単純計算です。深夜・残業の割増賃金、交通費等は含みません(デモ版の制限)。