💴2026年5月の概算支給額
CSVダウンロード(保存用)| スタッフ | 雇用形態 | 時給 | 出勤日数 | 労働時間 | 概算支給額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小小林 直樹 | 正社員 | ¥2,000 | 21日 | 133.08 時間 | ¥266,167 |
| 佐佐藤 健太 | 正社員 | ¥1,800 | 21日 | 144.58 時間 | ¥260,250 |
| 高高橋 美咲 | アルバイト | ¥1,300 | 13日 | 66.90 時間 | ¥86,970 |
| 田田中 大輔 | アルバイト | ¥1,350 | 12日 | 59.78 時間 | ¥80,708 |
| 鈴鈴木 あゆみ | アルバイト | ¥1,250 | 13日 | 62.98 時間 | ¥78,729 |
| 渡渡辺 翔太 | アルバイト | ¥1,350 | 13日 | 67.13 時間 | ¥90,630 |
| 伊伊藤 さくら | アルバイト | ¥1,150 | 14日 | 88.23 時間 | ¥101,468 |
| 中中村 凜 | アルバイト | ¥1,120 | 8日 | 45.62 時間 | ¥51,091 |
| 合計 | 668.32 時間 | ¥1,016,012 |
※ 概算は「時給 × 実働時間」の単純計算です。深夜・残業の割増賃金、交通費等は含みません(デモ版の制限)。